【2024年12月28日】
第110295788期(3-8-7-3-1,龙 | 总和 22 小 双)
第110295787期(5-4-9-6-0,龙 | 总和 24 大 双)
第110295786期(6-5-9-4-8,虎 | 总和 32 大 双)
第110295785期(0-5-9-3-5,虎 | 总和 22 小 双)
第110295784期(0-0-2-3-6,虎 | 总和 11 小 单)
第110295783期(4-0-6-1-1,龙 | 总和 12 小 双)
第110295782期(2-6-8-8-2,和 | 总和 26 大 双)
第110295781期(8-0-7-4-4,龙 | 总和 23 大 单)
第110295780期(0-9-5-3-1,虎 | 总和 18 小 双)
第110295779期(4-2-6-7-5,虎 | 总和 24 大 双)
第110295778期(5-6-7-7-4,龙 | 总和 29 大 单)
第110295777期(2-8-5-5-3,虎 | 总和 23 大 单)
第110295776期(3-1-1-2-2,龙 | 总和 9 小 单)
第110295775期(2-6-6-4-0,龙 | 总和 18 小 双)
第110295774期(7-2-8-2-7,和 | 总和 26 大 双)
[下页][上页]
共有1573条记录,当前10/105页
返回台湾时时彩