【2024年12月28日】
第023期(8-9-8-8-4,龙 | 总和 37 大 单)
第022期(9-7-2-0-8,龙 | 总和 26 大 双)
第021期(9-8-0-4-0,龙 | 总和 21 小 单)
第020期(8-9-2-6-7,龙 | 总和 32 大 双)
第019期(9-5-7-6-1,龙 | 总和 28 大 双)
第018期(9-4-2-9-6,龙 | 总和 30 大 双)
第017期(3-8-8-3-1,龙 | 总和 23 大 单)
第016期(0-1-2-0-3,虎 | 总和 6 小 双)
第015期(4-9-3-5-5,虎 | 总和 26 大 双)
第014期(7-0-1-9-1,龙 | 总和 18 小 双)
第013期(3-3-5-3-8,虎 | 总和 22 小 双)
第012期(8-4-1-0-8,和 | 总和 21 小 单)
第011期(5-3-7-6-0,龙 | 总和 21 小 单)
第010期(8-7-3-6-7,龙 | 总和 31 大 单)
第009期(0-4-9-8-2,虎 | 总和 23 大 单)
[下页][上页]
共有52058条记录,当前14/3471页
返回重庆全球彩